歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30062 | 1611101209 | 75 | 1 | 內(nèi)圍 | 73.5 |
| 30062 | 0410800706 | 73.5 | 2 | 外圍 | 73.5 |
| 30062 | 0810300704 | 73.5 | 3 | 入圍線 | 73.5 |
| 30062 | 0610102110 | 72.5 | 4 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 1611101208 | 71.5 | 5 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0111302416 | 71.5 | 6 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0610102109 | 71 | 7 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0910101210 | 70.5 | 8 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 1611101211 | 70 | 9 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0610102105 | 69.5 | 10 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0711202626 | 69.5 | 11 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0610102030 | 69.5 | 12 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0111302413 | 68.5 | 13 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0310801022 | 68 | 14 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0711202706 | 68 | 15 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 1611101210 | 68 | 16 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0910101211 | 67.5 | 17 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0610102106 | 67.5 | 18 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 1410100218 | 67 | 19 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0711202315 | 67 | 20 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 1410100217 | 66.5 | 21 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0711202005 | 66.5 | 22 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 1710300222 | 66.5 | 23 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0610102108 | 66 | 24 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0410800705 | 65.5 | 25 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0610102102 | 64.5 | 26 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0610102104 | 64 | 27 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0610102107 | 63.5 | 28 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0310801024 | 63.5 | 29 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0410800707 | 63 | 30 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0111302414 | 63 | 31 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0910101212 | 63 | 32 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 1010300413 | 63 | 33 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0610102101 | 62.5 | 34 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 1611101212 | 62.5 | 35 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0610102103 | 62.5 | 36 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 1710300221 | 62 | 37 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 1410100219 | 61.5 | 38 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 1510100322 | 60.5 | 39 | 未入圍 | 73.5 |
| 30062 | 0910101213 | 60.5 | 40 | 未入圍 | 73.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦