歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30061 | 0110102317 | 72.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 66 |
| 30061 | 0811800123 | 72 | 2 | 外圍 | 66 |
| 30061 | 0110102402 | 66 | 3 | 入圍線 | 66 |
| 30061 | 0610100114 | 65.5 | 4 | 未入圍 | 66 |
| 30061 | 0710201910 | 65 | 5 | 未入圍 | 66 |
| 30061 | 1711000303 | 63 | 6 | 未入圍 | 66 |
| 30061 | 0710201329 | 61 | 7 | 未入圍 | 66 |
| 30061 | 1010107515 | 60.5 | 8 | 未入圍 | 66 |
| 30061 | 0110101417 | 59.5 | 9 | 未入圍 | 66 |
| 30061 | 1611301107 | 57 | 10 | 未入圍 | 66 |
| 30061 | 1711000105 | 55 | 11 | 未入圍 | 66 |
| 30061 | 1611301028 | 54.5 | 12 | 未入圍 | 66 |
| 30061 | 1510101204 | 54 | 13 | 未入圍 | 66 |
| 30061 | 1510101216 | 52 | 14 | 未入圍 | 66 |
| 30061 | 1611301204 | 51.5 | 15 | 未入圍 | 66 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦