歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30060 | 301803128 | 76 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.5 |
| 30060 | 301803202 | 72 | 2 | 外圍 | 71.5 |
| 30060 | 301803130 | 71.5 | 3 | 入圍線 | 71.5 |
| 30060 | 301803126 | 70.5 | 4 | 未入圍 | 71.5 |
| 30060 | 301803207 | 69.5 | 5 | 未入圍 | 71.5 |
| 30060 | 301803206 | 69 | 6 | 未入圍 | 71.5 |
| 30060 | 301803201 | 68.5 | 7 | 未入圍 | 71.5 |
| 30060 | 301803211 | 68.5 | 8 | 未入圍 | 71.5 |
| 30060 | 301803212 | 67.5 | 9 | 未入圍 | 71.5 |
| 30060 | 301803209 | 64 | 10 | 未入圍 | 71.5 |
| 30060 | 301803208 | 64 | 11 | 未入圍 | 71.5 |
| 30060 | 301803123 | 64 | 12 | 未入圍 | 71.5 |
| 30060 | 301803204 | 63.5 | 13 | 未入圍 | 71.5 |
| 30060 | 301803129 | 62.5 | 14 | 未入圍 | 71.5 |
| 30060 | 301803203 | 61.5 | 15 | 未入圍 | 71.5 |
| 30060 | 301803127 | 59.5 | 16 | 未入圍 | 71.5 |
| 30060 | 301803124 | 59.5 | 17 | 未入圍 | 71.5 |
| 30060 | 301803205 | 58.5 | 18 | 未入圍 | 71.5 |
| 30060 | 301803210 | 58 | 19 | 未入圍 | 71.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦