歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30059 | 011001101406 | 72.5 | 1 | 內圍 | 62 |
| 30059 | 081000901205 | 66.5 | 2 | 外圍 | 62 |
| 30059 | 081000901109 | 64 | 3 | 外圍 | 62 |
| 30059 | 101000103221 | 62.5 | 4 | 外圍 | 62 |
| 30059 | 011001101411 | 62 | 5 | 外圍 | 62 |
| 30059 | 161001201009 | 62 | 6 | 入圍線 | 62 |
| 30059 | 091000101809 | 61.5 | 7 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 121000604103 | 61.5 | 8 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 131001101601 | 61.5 | 9 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 041000400522 | 61 | 10 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 091000101902 | 60.5 | 11 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 131001101411 | 60.5 | 12 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 071003203130 | 60 | 13 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 141000200209 | 60 | 14 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 081000900313 | 59.5 | 15 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 171000601524 | 59.5 | 16 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 151000100425 | 59 | 17 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 091000101830 | 58.5 | 18 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 121000604109 | 58.5 | 19 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 061000101627 | 58 | 20 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 081000900323 | 58 | 21 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 081000900730 | 58 | 22 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 131001101622 | 58 | 23 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 011001101407 | 57.5 | 24 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 071003203728 | 57.5 | 25 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 011001101409 | 57 | 26 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 051001200721 | 57 | 27 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 081000900520 | 57 | 28 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 091000100117 | 57 | 29 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 041000400329 | 56.5 | 30 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 061000100914 | 56.5 | 31 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 151000100723 | 56 | 32 | 未入圍 | 62 |
| 30059 | 061000102414 | 55.5 | 33 | 未入圍 | 62 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦