歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30059 | 011302030 | 77.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 73.5 |
| 30059 | 091100918 | 75 | 2 | 外圍 | 73.5 |
| 30059 | 071200617 | 74 | 3 | 外圍 | 73.5 |
| 30059 | 051100421 | 74 | 4 | 外圍 | 73.5 |
| 30059 | 131900410 | 73.5 | 5 | 外圍 | 73.5 |
| 30059 | 091100923 | 73.5 | 6 | 入圍線 | 73.5 |
| 30059 | 161101122 | 73 | 7 | 未入圍 | 73.5 |
| 30059 | 121100413 | 70.5 | 8 | 未入圍 | 73.5 |
| 30059 | 121100412 | 70.5 | 9 | 未入圍 | 73.5 |
| 30059 | 091100921 | 70 | 10 | 未入圍 | 73.5 |
| 30059 | 061101612 | 69.5 | 11 | 未入圍 | 73.5 |
| 30059 | 091100922 | 69 | 12 | 未入圍 | 73.5 |
| 30059 | 011302027 | 68 | 13 | 未入圍 | 73.5 |
| 30059 | 161101123 | 67.5 | 14 | 未入圍 | 73.5 |
| 30059 | 091100920 | 67 | 15 | 未入圍 | 73.5 |
| 30059 | 081900521 | 67 | 16 | 未入圍 | 73.5 |
| 30059 | 011302028 | 67 | 17 | 未入圍 | 73.5 |
| 30059 | 071200618 | 67 | 18 | 未入圍 | 73.5 |
| 30059 | 011302029 | 66.5 | 19 | 未入圍 | 73.5 |
| 30059 | 161101121 | 66 | 20 | 未入圍 | 73.5 |
| 30059 | 151100405 | 66 | 21 | 未入圍 | 73.5 |
| 30059 | 091100919 | 65.5 | 22 | 未入圍 | 73.5 |
| 30059 | 061101611 | 65.5 | 23 | 未入圍 | 73.5 |
| 30059 | 031200813 | 65 | 24 | 未入圍 | 73.5 |
| 30059 | 061101610 | 64.5 | 25 | 未入圍 | 73.5 |
| 30059 | 091100917 | 64 | 26 | 未入圍 | 73.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦