歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30058 | 0110100919 | 73 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.5 |
| 30058 | 0910100406 | 70.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 66.5 |
| 30058 | 1611301025 | 70 | 3 | 外圍 | 66.5 |
| 30058 | 0110101214 | 69.5 | 4 | 外圍 | 66.5 |
| 30058 | 0910100421 | 68.5 | 5 | 外圍 | 66.5 |
| 30058 | 0710201114 | 66.5 | 6 | 入圍線 | 66.5 |
| 30058 | 0610101306 | 66 | 7 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0710201705 | 66 | 8 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0110100104 | 65.5 | 9 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 1611300729 | 65.5 | 10 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 1611301103 | 65 | 11 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0511200524 | 65 | 12 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 1010107126 | 64.5 | 13 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0110101217 | 64 | 14 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0910101611 | 63.5 | 15 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 1611300228 | 63 | 16 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0811800706 | 63 | 17 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0110100527 | 63 | 18 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 1410100316 | 63 | 19 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0511200718 | 62.5 | 20 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0110102115 | 62 | 21 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0310101021 | 62 | 22 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 1611300505 | 61.5 | 23 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0110101022 | 60.5 | 24 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0811800617 | 60 | 25 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0910100218 | 60 | 26 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 1310900309 | 60 | 27 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0610100410 | 59.5 | 28 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 1711000312 | 58.5 | 29 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0310100910 | 58.5 | 30 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0310100620 | 58.5 | 31 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0511201116 | 58 | 32 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0811800105 | 58 | 33 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 1410100305 | 57.5 | 34 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0110100417 | 56 | 35 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0610101222 | 56 | 36 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0511200811 | 52 | 37 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0511200707 | 50.5 | 38 | 未入圍 | 66.5 |
| 30058 | 0310100812 | 42.5 | 39 | 未入圍 | 66.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦