歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30057 | 161001200122 | 71.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 63 |
| 30057 | 061000100728 | 68.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 63 |
| 30057 | 061000102125 | 67 | 3 | 內(nèi)圍 | 63 |
| 30057 | 071003203007 | 67 | 4 | 外圍 | 63 |
| 30057 | 091000100307 | 66.5 | 5 | 外圍 | 63 |
| 30057 | 011001101123 | 66 | 6 | 外圍 | 63 |
| 30057 | 131001101722 | 65.5 | 7 | 外圍 | 63 |
| 30057 | 161001202001 | 65.5 | 8 | 外圍 | 63 |
| 30057 | 041000400402 | 65 | 9 | 外圍 | 63 |
| 30057 | 091000101213 | 65 | 10 | 外圍 | 63 |
| 30057 | 091000101918 | 65 | 11 | 外圍 | 63 |
| 30057 | 011001101124 | 64.5 | 12 | 外圍 | 63 |
| 30057 | 071003203325 | 64 | 13 | 外圍 | 63 |
| 30057 | 051001200108 | 63.5 | 14 | 外圍 | 63 |
| 30057 | 031000202727 | 63 | 15 | 入圍線 | 63 |
| 30057 | 011001101125 | 62.5 | 16 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 091000102116 | 62.5 | 17 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 121000604810 | 62.5 | 18 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 051001200211 | 62 | 19 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 051001200229 | 62 | 20 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 081000900501 | 62 | 21 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 091000100922 | 61.5 | 22 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 131001101418 | 61.5 | 23 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 051001200221 | 61 | 24 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 101000103416 | 61 | 25 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 031000202724 | 60.5 | 26 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 031000202725 | 60.5 | 27 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 081000901122 | 60.5 | 28 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 081000900725 | 59.5 | 29 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 031000202728 | 59 | 30 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 011001101126 | 58 | 31 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 091000102119 | 58 | 32 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 011001101127 | 57.5 | 33 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 021000401707 | 57.5 | 34 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 031000202723 | 57.5 | 35 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 031000202726 | 57.5 | 36 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 161001201110 | 57.5 | 37 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 031000202722 | 57 | 38 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 021000401710 | 56 | 39 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 051001200916 | 56 | 40 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 071003202913 | 55.5 | 41 | 未入圍 | 63 |
| 30057 | 161001200229 | 55 | 42 | 未入圍 | 63 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦