歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30057 | 161101118 | 77.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 70 |
| 30057 | 131900409 | 76 | 2 | 外圍 | 70 |
| 30057 | 151100403 | 75.5 | 3 | 外圍 | 70 |
| 30057 | 011302019 | 75 | 4 | 外圍 | 70 |
| 30057 | 011302021 | 70.5 | 5 | 外圍 | 70 |
| 30057 | 071200615 | 70 | 6 | 入圍線 | 70 |
| 30057 | 011302017 | 69.5 | 7 | 未入圍 | 70 |
| 30057 | 011302016 | 69.5 | 8 | 未入圍 | 70 |
| 30057 | 161101117 | 69.5 | 9 | 未入圍 | 70 |
| 30057 | 091100915 | 69 | 10 | 未入圍 | 70 |
| 30057 | 011302020 | 68 | 11 | 未入圍 | 70 |
| 30057 | 081900516 | 68 | 12 | 未入圍 | 70 |
| 30057 | 061101604 | 67.5 | 13 | 未入圍 | 70 |
| 30057 | 121100408 | 67.5 | 14 | 未入圍 | 70 |
| 30057 | 011302015 | 67.5 | 15 | 未入圍 | 70 |
| 30057 | 101200412 | 66.5 | 16 | 未入圍 | 70 |
| 30057 | 061101605 | 66.5 | 17 | 未入圍 | 70 |
| 30057 | 011302018 | 66 | 18 | 未入圍 | 70 |
| 30057 | 121100406 | 62.5 | 19 | 未入圍 | 70 |
| 30057 | 121100409 | 61 | 20 | 未入圍 | 70 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦