歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30057 | 301702527 | 79 | 1 | 內(nèi)圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802608 | 74 | 2 | 外圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802615 | 72.5 | 3 | 入圍線 | 72.5 |
| 30057 | 301802602 | 71.5 | 4 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301702530 | 71.5 | 5 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802616 | 71 | 6 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802623 | 71 | 7 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802619 | 70 | 8 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802617 | 69.5 | 9 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301702525 | 69.5 | 10 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802611 | 69 | 11 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802607 | 68.5 | 12 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802627 | 68 | 13 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802626 | 67.5 | 14 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802618 | 67 | 15 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802605 | 66 | 16 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301702523 | 66 | 17 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802609 | 65.5 | 18 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802612 | 65.5 | 19 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802620 | 65 | 20 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802628 | 65 | 21 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802629 | 65 | 22 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802701 | 64.5 | 23 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802622 | 64.5 | 24 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802614 | 64.5 | 25 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802603 | 64 | 26 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301702529 | 64 | 27 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301702524 | 63 | 28 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301702522 | 63 | 29 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802621 | 62.5 | 30 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802610 | 62 | 31 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802630 | 62 | 32 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802606 | 61 | 33 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802624 | 60 | 34 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301702526 | 59.5 | 35 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802604 | 59 | 36 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802613 | 58.5 | 37 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301702528 | 58.5 | 38 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 301802625 | 37 | 39 | 未入圍 | 72.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦