歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30056 | 081000900824 | 69 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.5 |
| 30056 | 051001200306 | 67.5 | 2 | 外圍 | 63.5 |
| 30056 | 091000101915 | 67 | 3 | 外圍 | 63.5 |
| 30056 | 091000101003 | 66.5 | 4 | 外圍 | 63.5 |
| 30056 | 031000202721 | 66 | 5 | 外圍 | 63.5 |
| 30056 | 021000402010 | 63.5 | 6 | 外圍 | 63.5 |
| 30056 | 161001202223 | 63.5 | 7 | 入圍線 | 63.5 |
| 30056 | 071003203404 | 62 | 8 | 未入圍 | 63.5 |
| 30056 | 061000100515 | 61.5 | 9 | 未入圍 | 63.5 |
| 30056 | 011001101121 | 61 | 10 | 未入圍 | 63.5 |
| 30056 | 071003203420 | 60.5 | 11 | 未入圍 | 63.5 |
| 30056 | 151000100719 | 60.5 | 12 | 未入圍 | 63.5 |
| 30056 | 011001101122 | 59 | 13 | 未入圍 | 63.5 |
| 30056 | 121000604105 | 59 | 14 | 未入圍 | 63.5 |
| 30056 | 161001200615 | 58.5 | 15 | 未入圍 | 63.5 |
| 30056 | 161001200325 | 57.5 | 16 | 未入圍 | 63.5 |
| 30056 | 071003203030 | 57 | 17 | 未入圍 | 63.5 |
| 30056 | 011001101119 | 56 | 18 | 未入圍 | 63.5 |
| 30056 | 161001200903 | 56 | 19 | 未入圍 | 63.5 |
| 30056 | 131001101927 | 55.5 | 20 | 未入圍 | 63.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦