歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30055 | 061000102012 | 66 | 1 | 內(nèi)圍 | 61 |
| 30055 | 121000604520 | 66 | 2 | 內(nèi)圍 | 61 |
| 30055 | 011001101111 | 64 | 3 | 外圍 | 61 |
| 30055 | 011001101117 | 64 | 4 | 外圍 | 61 |
| 30055 | 031000202719 | 64 | 5 | 外圍 | 61 |
| 30055 | 011001101118 | 63.5 | 6 | 外圍 | 61 |
| 30055 | 061000100414 | 63.5 | 7 | 外圍 | 61 |
| 30055 | 011001101110 | 62.5 | 8 | 外圍 | 61 |
| 30055 | 041000400809 | 62.5 | 9 | 外圍 | 61 |
| 30055 | 091000101913 | 62 | 10 | 外圍 | 61 |
| 30055 | 081000900205 | 61.5 | 11 | 外圍 | 61 |
| 30055 | 041000400928 | 61 | 12 | 入圍線 | 61 |
| 30055 | 011001101106 | 60.5 | 13 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 011001101114 | 60.5 | 14 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 011001101116 | 60.5 | 15 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 141000200101 | 60.5 | 16 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 161001202102 | 60.5 | 17 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 051001200509 | 60 | 18 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 141000200213 | 60 | 19 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 151000100417 | 60 | 20 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 071003203218 | 59.5 | 21 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 091000101616 | 59.5 | 22 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 011001101108 | 59 | 23 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 031000202720 | 59 | 24 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 091000100515 | 59 | 25 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 121000604001 | 58.5 | 26 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 131001101520 | 58.5 | 27 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 131001101720 | 58.5 | 28 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 051001200323 | 57 | 29 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 011001101112 | 56.5 | 30 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 011001101113 | 56.5 | 31 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 081000900806 | 56.5 | 32 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 161001202209 | 56.5 | 33 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 051001200924 | 55.5 | 34 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 011001101115 | 55 | 35 | 未入圍 | 61 |
| 30055 | 121000604405 | 55 | 36 | 未入圍 | 61 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦