歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30055 | 0511200530 | 68 | 1 | 內(nèi)圍 | 66 |
| 30055 | 0110100630 | 68 | 2 | 外圍 | 66 |
| 30055 | 0110100714 | 66 | 3 | 入圍線 | 66 |
| 30055 | 1410100230 | 64.5 | 4 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 1611302029 | 64 | 5 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 1711000214 | 63.5 | 6 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0210100302 | 63 | 7 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0511200902 | 61.5 | 8 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0811800723 | 61.5 | 9 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0910100511 | 61.5 | 10 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 1711000226 | 61 | 11 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0610101128 | 61 | 12 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0910100611 | 61 | 13 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 1611301312 | 60.5 | 14 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0511201305 | 60 | 15 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0310100412 | 59.5 | 16 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0910101407 | 59.5 | 17 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0310100715 | 59 | 18 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0110100716 | 58.5 | 19 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 1410100123 | 58.5 | 20 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0511201123 | 58 | 21 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0910100721 | 58 | 22 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0410700219 | 57 | 23 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0610100207 | 56 | 24 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0910101526 | 56 | 25 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0610100615 | 55 | 26 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 1611301522 | 54 | 27 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0610100806 | 53.5 | 28 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0110102105 | 53 | 29 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0110100118 | 53 | 30 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0410700414 | 52.5 | 31 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0511200520 | 49.5 | 32 | 未入圍 | 66 |
| 30055 | 0110101422 | 45.5 | 33 | 未入圍 | 66 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦