歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30053 | 301702228 | 70 | 1 | 內(nèi)圍 | 69 |
| 30053 | 301702218 | 69 | 2 | 外圍 | 69 |
| 30053 | 301702217 | 69 | 3 | 入圍線 | 69 |
| 30053 | 301702216 | 68.5 | 4 | 未入圍 | 69 |
| 30053 | 301702227 | 67.5 | 5 | 未入圍 | 69 |
| 30053 | 301702213 | 65.5 | 6 | 未入圍 | 69 |
| 30053 | 301702215 | 65.5 | 7 | 未入圍 | 69 |
| 30053 | 301702225 | 65 | 8 | 未入圍 | 69 |
| 30053 | 301702221 | 64.5 | 9 | 未入圍 | 69 |
| 30053 | 301702224 | 64 | 10 | 未入圍 | 69 |
| 30053 | 301702211 | 62.5 | 11 | 未入圍 | 69 |
| 30053 | 301702230 | 62 | 12 | 未入圍 | 69 |
| 30053 | 301702229 | 62 | 13 | 未入圍 | 69 |
| 30053 | 301702212 | 61.5 | 14 | 未入圍 | 69 |
| 30053 | 301702226 | 61 | 15 | 未入圍 | 69 |
| 30053 | 301702220 | 59 | 16 | 未入圍 | 69 |
| 30053 | 301702214 | 57.5 | 17 | 未入圍 | 69 |
| 30053 | 301702223 | 49 | 18 | 未入圍 | 69 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦