歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30051 | 0710201225 | 75.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.5 |
| 30051 | 0910101711 | 70.5 | 2 | 外圍 | 70.5 |
| 30051 | 0910100718 | 70.5 | 3 | 入圍線 | 70.5 |
| 30051 | 0910100817 | 68.5 | 4 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 0910101209 | 68 | 5 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 1611301712 | 67.5 | 6 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 0410700606 | 67.5 | 7 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 0110100113 | 65.5 | 8 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 1611300807 | 65.5 | 9 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 0511200610 | 65 | 10 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 0310100505 | 65 | 11 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 0110100406 | 63.5 | 12 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 0110101324 | 63 | 13 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 1611300703 | 63 | 14 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 0310100627 | 63 | 15 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 0511200509 | 62.5 | 16 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 0410700101 | 61.5 | 17 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 0511201104 | 61 | 18 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 1611300208 | 60 | 19 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 0910101228 | 60 | 20 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 0910100310 | 59.5 | 21 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 1711000405 | 59 | 22 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 1711000305 | 58.5 | 23 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 0511200923 | 58 | 24 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 0110101312 | 57 | 25 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 1611301313 | 55 | 26 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 0811800306 | 54 | 27 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 0610100718 | 53.5 | 28 | 未入圍 | 70.5 |
| 30051 | 0511200725 | 52 | 29 | 未入圍 | 70.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦