歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30050 | 301701717 | 68 | 1 | 內(nèi)圍 | 66 |
| 30050 | 301701805 | 66 | 2 | 外圍 | 66 |
| 30050 | 301701712 | 66 | 3 | 外圍 | 66 |
| 30050 | 301701714 | 66 | 4 | 入圍線 | 66 |
| 30050 | 301701807 | 65.5 | 5 | 未入圍 | 66 |
| 30050 | 301701803 | 65 | 6 | 未入圍 | 66 |
| 30050 | 301701727 | 62.5 | 7 | 未入圍 | 66 |
| 30050 | 301701804 | 62.5 | 8 | 未入圍 | 66 |
| 30050 | 301701720 | 62.5 | 9 | 未入圍 | 66 |
| 30050 | 301701808 | 62.5 | 10 | 未入圍 | 66 |
| 30050 | 301701801 | 62 | 11 | 未入圍 | 66 |
| 30050 | 301701802 | 62 | 12 | 未入圍 | 66 |
| 30050 | 301701730 | 62 | 13 | 未入圍 | 66 |
| 30050 | 301701729 | 60.5 | 14 | 未入圍 | 66 |
| 30050 | 301701725 | 59.5 | 15 | 未入圍 | 66 |
| 30050 | 301701726 | 59 | 16 | 未入圍 | 66 |
| 30050 | 301701722 | 57.5 | 17 | 未入圍 | 66 |
| 30050 | 301701723 | 57 | 18 | 未入圍 | 66 |
| 30050 | 301701728 | 55 | 19 | 未入圍 | 66 |
| 30050 | 301701718 | 54 | 20 | 未入圍 | 66 |
| 30050 | 301701713 | 54 | 21 | 未入圍 | 66 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦