歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30049 | 161001202025 | 68.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.5 |
| 30049 | 161001201029 | 66 | 2 | 外圍 | 65.5 |
| 30049 | 121000604628 | 65.5 | 3 | 入圍線 | 65.5 |
| 30049 | 061000101226 | 65 | 4 | 未入圍 | 65.5 |
| 30049 | 081000900627 | 64 | 5 | 未入圍 | 65.5 |
| 30049 | 031000202706 | 63.5 | 6 | 未入圍 | 65.5 |
| 30049 | 091000101611 | 62.5 | 7 | 未入圍 | 65.5 |
| 30049 | 061000100102 | 62 | 8 | 未入圍 | 65.5 |
| 30049 | 011001101016 | 60.5 | 9 | 未入圍 | 65.5 |
| 30049 | 061000102209 | 60.5 | 10 | 未入圍 | 65.5 |
| 30049 | 061000102216 | 60.5 | 11 | 未入圍 | 65.5 |
| 30049 | 021000401720 | 60 | 12 | 未入圍 | 65.5 |
| 30049 | 101000103806 | 60 | 13 | 未入圍 | 65.5 |
| 30049 | 161001200206 | 60 | 14 | 未入圍 | 65.5 |
| 30049 | 091000102101 | 59.5 | 15 | 未入圍 | 65.5 |
| 30049 | 071003203029 | 59 | 16 | 未入圍 | 65.5 |
| 30049 | 091000100602 | 57.5 | 17 | 未入圍 | 65.5 |
| 30049 | 051001201005 | 57 | 18 | 未入圍 | 65.5 |
| 30049 | 101000103106 | 57 | 19 | 未入圍 | 65.5 |
| 30049 | 151000100426 | 57 | 20 | 未入圍 | 65.5 |
| 30049 | 161001200913 | 57 | 21 | 未入圍 | 65.5 |
| 30049 | 011001101015 | 56.5 | 22 | 未入圍 | 65.5 |
| 30049 | 011001101014 | 56 | 23 | 未入圍 | 65.5 |
| 30049 | 031000202705 | 56 | 24 | 未入圍 | 65.5 |
| 30049 | 101000103129 | 56 | 25 | 未入圍 | 65.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦