歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30049 | 301701627 | 76 | 1 | 內圍 | 68 |
| 30049 | 301701625 | 72.5 | 2 | 外圍 | 68 |
| 30049 | 301701621 | 68 | 3 | 外圍 | 68 |
| 30049 | 301701624 | 68 | 4 | 外圍 | 68 |
| 30049 | 301701711 | 68 | 5 | 入圍線 | 68 |
| 30049 | 301701629 | 67.5 | 6 | 未入圍 | 68 |
| 30049 | 301701705 | 67.5 | 7 | 未入圍 | 68 |
| 30049 | 301701622 | 66.5 | 8 | 未入圍 | 68 |
| 30049 | 301701630 | 66 | 9 | 未入圍 | 68 |
| 30049 | 301701707 | 66 | 10 | 未入圍 | 68 |
| 30049 | 301701702 | 65 | 11 | 未入圍 | 68 |
| 30049 | 301701623 | 64.5 | 12 | 未入圍 | 68 |
| 30049 | 301701626 | 64.5 | 13 | 未入圍 | 68 |
| 30049 | 301701703 | 64 | 14 | 未入圍 | 68 |
| 30049 | 301701706 | 63 | 15 | 未入圍 | 68 |
| 30049 | 301701709 | 62.5 | 16 | 未入圍 | 68 |
| 30049 | 301701628 | 62.5 | 17 | 未入圍 | 68 |
| 30049 | 301701701 | 62 | 18 | 未入圍 | 68 |
| 30049 | 301701710 | 59.5 | 19 | 未入圍 | 68 |
| 30049 | 301701704 | 58.5 | 20 | 未入圍 | 68 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦