歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30047 | 021100310 | 82.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 76.5 |
| 30047 | 161101009 | 77.5 | 2 | 外圍 | 76.5 |
| 30047 | 061101426 | 76.5 | 3 | 入圍線 | 76.5 |
| 30047 | 161101010 | 75.5 | 4 | 未入圍 | 76.5 |
| 30047 | 091100824 | 74 | 5 | 未入圍 | 76.5 |
| 30047 | 061101424 | 73.5 | 6 | 未入圍 | 76.5 |
| 30047 | 071200524 | 73 | 7 | 未入圍 | 76.5 |
| 30047 | 171600228 | 71 | 8 | 未入圍 | 76.5 |
| 30047 | 141100216 | 71 | 9 | 未入圍 | 76.5 |
| 30047 | 061101427 | 70.5 | 10 | 未入圍 | 76.5 |
| 30047 | 021100309 | 70.5 | 11 | 未入圍 | 76.5 |
| 30047 | 091100825 | 70.5 | 12 | 未入圍 | 76.5 |
| 30047 | 171600227 | 70 | 13 | 未入圍 | 76.5 |
| 30047 | 061101425 | 69 | 14 | 未入圍 | 76.5 |
| 30047 | 051100407 | 69 | 15 | 未入圍 | 76.5 |
| 30047 | 091100822 | 68.5 | 16 | 未入圍 | 76.5 |
| 30047 | 091100823 | 68.5 | 17 | 未入圍 | 76.5 |
| 30047 | 041600514 | 67.5 | 18 | 未入圍 | 76.5 |
| 30047 | 011301828 | 66.5 | 19 | 未入圍 | 76.5 |
| 30047 | 101200328 | 66.5 | 20 | 未入圍 | 76.5 |
| 30047 | 081900430 | 63.5 | 21 | 未入圍 | 76.5 |
| 30047 | 041600513 | 62 | 22 | 未入圍 | 76.5 |
| 30047 | 011301827 | 61.5 | 23 | 未入圍 | 76.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦