歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30046 | 081000900403 | 71.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.5 |
| 30046 | 161001200624 | 67.5 | 2 | 外圍 | 65.5 |
| 30046 | 101000103818 | 65.5 | 3 | 入圍線(xiàn) | 65.5 |
| 30046 | 091000101207 | 65 | 4 | 未入圍 | 65.5 |
| 30046 | 011001101005 | 64 | 5 | 未入圍 | 65.5 |
| 30046 | 161001201830 | 63.5 | 6 | 未入圍 | 65.5 |
| 30046 | 171000601805 | 63 | 7 | 未入圍 | 65.5 |
| 30046 | 041000400221 | 62.5 | 8 | 未入圍 | 65.5 |
| 30046 | 081000900324 | 62 | 9 | 未入圍 | 65.5 |
| 30046 | 161001200911 | 62 | 10 | 未入圍 | 65.5 |
| 30046 | 161001201527 | 60 | 11 | 未入圍 | 65.5 |
| 30046 | 121000604619 | 59 | 12 | 未入圍 | 65.5 |
| 30046 | 011001101004 | 58.5 | 13 | 未入圍 | 65.5 |
| 30046 | 071003204002 | 58.5 | 14 | 未入圍 | 65.5 |
| 30046 | 161001200318 | 58.5 | 15 | 未入圍 | 65.5 |
| 30046 | 061000101115 | 58 | 16 | 未入圍 | 65.5 |
| 30046 | 121000604717 | 56.5 | 17 | 未入圍 | 65.5 |
| 30046 | 161001201611 | 56.5 | 18 | 未入圍 | 65.5 |
| 30046 | 161001200513 | 55.5 | 19 | 未入圍 | 65.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部