歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30046 | 031200708 | 74 | 1 | 內(nèi)圍 | 73.5 |
| 30046 | 121100322 | 73.5 | 2 | 外圍 | 73.5 |
| 30046 | 011301823 | 73.5 | 3 | 入圍線 | 73.5 |
| 30046 | 011301818 | 73 | 4 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 161101008 | 72 | 5 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 031200706 | 71 | 6 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 061101420 | 71 | 7 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 091100817 | 71 | 8 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 021100308 | 69.5 | 9 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 101200325 | 69 | 10 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 091100820 | 69 | 11 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 101200327 | 68.5 | 12 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 061101414 | 68.5 | 13 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 071200521 | 67.5 | 14 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 061101423 | 67 | 15 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 061101422 | 67 | 16 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 061101418 | 66.5 | 17 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 061101417 | 66.5 | 18 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 011301825 | 66.5 | 19 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 081900426 | 66 | 20 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 091100819 | 66 | 21 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 041600512 | 66 | 22 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 161101005 | 65.5 | 23 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 011301826 | 65.5 | 24 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 101200326 | 65 | 25 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 061101421 | 65 | 26 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 081900427 | 64.5 | 27 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 011301824 | 63.5 | 28 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 101200324 | 63.5 | 29 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 061101416 | 63 | 30 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 091100818 | 62.5 | 31 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 061101415 | 61.5 | 32 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 011301817 | 61 | 33 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 071200523 | 61 | 34 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 011301822 | 60.5 | 35 | 未入圍 | 73.5 |
| 30046 | 161101006 | 60 | 36 | 未入圍 | 73.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦