歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30044 | 091100813 | 72.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 69 |
| 30044 | 031200627 | 72.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 69 |
| 30044 | 011301807 | 71 | 3 | 外圍 | 69 |
| 30044 | 031200625 | 69.5 | 4 | 外圍 | 69 |
| 30044 | 021100305 | 69 | 5 | 外圍 | 69 |
| 30044 | 091100810 | 69 | 6 | 入圍線 | 69 |
| 30044 | 051100404 | 68 | 7 | 未入圍 | 69 |
| 30044 | 031200626 | 67 | 8 | 未入圍 | 69 |
| 30044 | 011301811 | 66.5 | 9 | 未入圍 | 69 |
| 30044 | 061101402 | 66.5 | 10 | 未入圍 | 69 |
| 30044 | 171600225 | 66.5 | 11 | 未入圍 | 69 |
| 30044 | 071200519 | 66 | 12 | 未入圍 | 69 |
| 30044 | 011301809 | 65.5 | 13 | 未入圍 | 69 |
| 30044 | 091100808 | 65.5 | 14 | 未入圍 | 69 |
| 30044 | 121100318 | 65 | 15 | 未入圍 | 69 |
| 30044 | 011301808 | 64 | 16 | 未入圍 | 69 |
| 30044 | 121100317 | 63.5 | 17 | 未入圍 | 69 |
| 30044 | 061101326 | 63.5 | 18 | 未入圍 | 69 |
| 30044 | 161100929 | 63 | 19 | 未入圍 | 69 |
| 30044 | 071200518 | 62 | 20 | 未入圍 | 69 |
| 30044 | 071200517 | 61.5 | 21 | 未入圍 | 69 |
| 30044 | 061101330 | 61 | 22 | 未入圍 | 69 |
| 30044 | 061101327 | 61 | 23 | 未入圍 | 69 |
| 30044 | 091100812 | 60 | 24 | 未入圍 | 69 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦