歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30043 | 161001201401 | 69 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.5 |
| 30043 | 101000103219 | 67.5 | 2 | 外圍 | 64.5 |
| 30043 | 011001100920 | 67 | 3 | 外圍 | 64.5 |
| 30043 | 091000101728 | 66 | 4 | 外圍 | 64.5 |
| 30043 | 011001100923 | 65 | 5 | 外圍 | 64.5 |
| 30043 | 061000100415 | 64.5 | 6 | 外圍 | 64.5 |
| 30043 | 081000900103 | 64.5 | 7 | 外圍 | 64.5 |
| 30043 | 091000102013 | 64.5 | 8 | 入圍線 | 64.5 |
| 30043 | 101000103709 | 64 | 9 | 未入圍 | 64.5 |
| 30043 | 161001201017 | 63.5 | 10 | 未入圍 | 64.5 |
| 30043 | 011001100924 | 63 | 11 | 未入圍 | 64.5 |
| 30043 | 051001200712 | 63 | 12 | 未入圍 | 64.5 |
| 30043 | 091000101326 | 63 | 13 | 未入圍 | 64.5 |
| 30043 | 121000604029 | 62.5 | 14 | 未入圍 | 64.5 |
| 30043 | 081000901111 | 62 | 15 | 未入圍 | 64.5 |
| 30043 | 021000401717 | 61 | 16 | 未入圍 | 64.5 |
| 30043 | 061000102830 | 61 | 17 | 未入圍 | 64.5 |
| 30043 | 011001100922 | 60.5 | 18 | 未入圍 | 64.5 |
| 30043 | 011001100925 | 60 | 19 | 未入圍 | 64.5 |
| 30043 | 031000202629 | 60 | 20 | 未入圍 | 64.5 |
| 30043 | 011001100926 | 59 | 21 | 未入圍 | 64.5 |
| 30043 | 161001202005 | 59 | 22 | 未入圍 | 64.5 |
| 30043 | 161001201603 | 58.5 | 23 | 未入圍 | 64.5 |
| 30043 | 011001100921 | 58 | 24 | 未入圍 | 64.5 |
| 30043 | 031000202628 | 57.5 | 25 | 未入圍 | 64.5 |
| 30043 | 161001202129 | 55.5 | 26 | 未入圍 | 64.5 |
| 30043 | 091000100923 | 55 | 27 | 未入圍 | 64.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦