歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30042 | 081900419 | 74.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.5 |
| 30042 | 161100919 | 73 | 2 | 外圍 | 71.5 |
| 30042 | 031200621 | 72.5 | 3 | 外圍 | 71.5 |
| 30042 | 071200512 | 72.5 | 4 | 外圍 | 71.5 |
| 30042 | 011301715 | 71.5 | 5 | 外圍 | 71.5 |
| 30042 | 051100401 | 71.5 | 6 | 入圍線 | 71.5 |
| 30042 | 091100802 | 70.5 | 7 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 011301724 | 70 | 8 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 171600221 | 69.5 | 9 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 031200622 | 69 | 10 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 161100917 | 68 | 11 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 081900418 | 67 | 12 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 041600502 | 66.5 | 13 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 171600220 | 66 | 14 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 071200513 | 66 | 15 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 061101315 | 65 | 16 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 011301714 | 64 | 17 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 161100915 | 64 | 18 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 011301722 | 64 | 19 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 081900421 | 64 | 20 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 011301721 | 63.5 | 21 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 011301717 | 63.5 | 22 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 171600219 | 63.5 | 23 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 011301713 | 63 | 24 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 061101318 | 63 | 25 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 091100801 | 63 | 26 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 041600501 | 62.5 | 27 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 061101319 | 62.5 | 28 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 011301727 | 62.5 | 29 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 011301712 | 62 | 30 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 101200319 | 61.5 | 31 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 141100214 | 61.5 | 32 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 031200620 | 61.5 | 33 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 031200619 | 61.5 | 34 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 171600218 | 61.5 | 35 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 061101317 | 61 | 36 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 041600503 | 61 | 37 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 121100314 | 61 | 38 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 011301716 | 60.5 | 39 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 171600222 | 60.5 | 40 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 161100914 | 60.5 | 41 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 081900420 | 60 | 42 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 011301723 | 60 | 43 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 091100804 | 60 | 44 | 未入圍 | 71.5 |
| 30042 | 091100803 | 60 | 45 | 未入圍 | 71.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦