歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30041 | 101200318 | 78.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 71 |
| 30041 | 161100911 | 77.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 71 |
| 30041 | 161100913 | 74.5 | 3 | 外圍 | 71 |
| 30041 | 151100315 | 74 | 4 | 外圍 | 71 |
| 30041 | 101200317 | 71 | 5 | 外圍 | 71 |
| 30041 | 041600429 | 71 | 6 | 外圍 | 71 |
| 30041 | 011301626 | 71 | 7 | 入圍線 | 71 |
| 30041 | 011301627 | 70 | 8 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 021100301 | 69.5 | 9 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 031200617 | 69.5 | 10 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 011301701 | 69.5 | 11 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 011301707 | 69.5 | 12 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 011301705 | 68.5 | 13 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 171600217 | 68.5 | 14 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 011301706 | 68.5 | 15 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 081900417 | 68 | 16 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 061101314 | 68 | 17 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 121100312 | 67.5 | 18 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 091100728 | 67.5 | 19 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 071200510 | 67.5 | 20 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 161100912 | 67 | 21 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 011301630 | 67 | 22 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 061101313 | 66.5 | 23 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 091100729 | 66 | 24 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 171600216 | 66 | 25 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 131900321 | 65.5 | 26 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 041600430 | 64.5 | 27 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 011301629 | 64.5 | 28 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 021100302 | 63.5 | 29 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 091100730 | 63.5 | 30 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 011301703 | 62.5 | 31 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 031200618 | 62 | 32 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 011301702 | 61.5 | 33 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 011301704 | 61.5 | 34 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 011301710 | 61 | 35 | 未入圍 | 71 |
| 30041 | 091100727 | 60.5 | 36 | 未入圍 | 71 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦