青青草视频久草视频|A片在线免费看影|亚州有码在线观看|成人色情AⅤ黄色a片网址|香蕉视频欧美日韩大片|亚洲无码专区免费|波多野结衣不卡一区|国产一级日韩AV|日本国产精品人人人人人操|成人99在线av成人操

歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 搜索 > 成績(jī)排名
2021年安徽省直遴選公務(wù)員-省司法廳-綜合 管理(30041)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
30041 301700522 79.5 1 內(nèi)圍 71
30041 301700519 77.5 2 內(nèi)圍 71
30041 301700518 77 3 內(nèi)圍 71
30041 301700509 75.5 4 外圍 71
30041 301700506 75 5 外圍 71
30041 301405930 73 6 外圍 71
30041 301700225 71.5 7 外圍 71
30041 301700527 71.5 8 外圍 71
30041 301700409 71 9 入圍線 71
30041 301700322 70 10 未入圍 71
30041 301700305 69.5 11 未入圍 71
30041 301405926 69 12 未入圍 71
30041 301700106 69 13 未入圍 71
30041 301700114 69 14 未入圍 71
30041 301700119 69 15 未入圍 71
30041 301700121 68.5 16 未入圍 71
30041 301700120 68 17 未入圍 71
30041 301700111 68 18 未入圍 71
30041 301700227 68 19 未入圍 71
30041 301700216 68 20 未入圍 71
30041 301700327 68 21 未入圍 71
30041 301700424 68 22 未入圍 71
30041 301700103 67.5 23 未入圍 71
30041 301700226 67.5 24 未入圍 71
30041 301700123 67.5 25 未入圍 71
30041 301700129 67.5 26 未入圍 71
30041 301700115 67 27 未入圍 71
30041 301405925 67 28 未入圍 71
30041 301405928 67 29 未入圍 71
30041 301405927 67 30 未入圍 71
30041 301700314 67 31 未入圍 71
30041 301700501 67 32 未入圍 71
30041 301700515 67 33 未入圍 71
30041 301700417 66.5 34 未入圍 71
30041 301700312 66.5 35 未入圍 71
30041 301700306 66.5 36 未入圍 71
30041 301700110 66.5 37 未入圍 71
30041 301700109 66.5 38 未入圍 71
30041 301700108 66.5 39 未入圍 71
30041 301700201 66 40 未入圍 71
30041 301700308 66 41 未入圍 71
30041 301700329 66 42 未入圍 71
30041 301700330 66 43 未入圍 71
30041 301700214 66 44 未入圍 71
30041 301700230 66 45 未入圍 71
30041 301700228 66 46 未入圍 71
30041 301700520 66 47 未入圍 71
30041 301700218 65.5 48 未入圍 71
30041 301700311 65.5 49 未入圍 71
30041 301700130 65.5 50 未入圍 71
30041 301700125 65.5 51 未入圍 71
30041 301700304 65 52 未入圍 71
30041 301700328 65 53 未入圍 71
30041 301405922 65 54 未入圍 71
30041 301700422 65 55 未入圍 71
30041 301700219 64.5 56 未入圍 71
30041 301700215 64.5 57 未入圍 71
30041 301700411 64.5 58 未入圍 71
30041 301700202 64.5 59 未入圍 71
30041 301700205 64 60 未入圍 71
30041 301700126 64 61 未入圍 71
30041 301700127 64 62 未入圍 71
30041 301700319 64 63 未入圍 71
30041 301700223 64 64 未入圍 71
30041 301700507 64 65 未入圍 71
30041 301700526 64 66 未入圍 71
30041 301700528 64 67 未入圍 71
30041 301700513 63.5 68 未入圍 71
30041 301700415 63.5 69 未入圍 71
30041 301700426 63.5 70 未入圍 71
30041 301700405 63.5 71 未入圍 71
30041 301700208 63.5 72 未入圍 71
30041 301700410 63 73 未入圍 71
30041 301700402 63 74 未入圍 71
30041 301700310 63 75 未入圍 71
30041 301700309 63 76 未入圍 71
30041 301700313 63 77 未入圍 71
30041 301700521 63 78 未入圍 71
30041 301700511 62.5 79 未入圍 71
30041 301700302 62.5 80 未入圍 71
30041 301700408 62.5 81 未入圍 71
30041 301700210 62.5 82 未入圍 71
30041 301700213 62.5 83 未入圍 71
30041 301700107 62.5 84 未入圍 71
30041 301700207 62 85 未入圍 71
30041 301700403 62 86 未入圍 71
30041 301700325 62 87 未入圍 71
30041 301700303 62 88 未入圍 71
30041 301700512 62 89 未入圍 71
30041 301700525 62 90 未入圍 71
30041 301700416 61.5 91 未入圍 71
30041 301700318 61.5 92 未入圍 71
30041 301405929 61.5 93 未入圍 71
30041 301700206 61.5 94 未入圍 71
30041 301700124 61 95 未入圍 71
30041 301700118 61 96 未入圍 71
30041 301700105 61 97 未入圍 71
30041 301700220 61 98 未入圍 71
30041 301405923 60.5 99 未入圍 71
30041 301700404 60.5 100 未入圍 71
30041 301700209 60.5 101 未入圍 71
30041 301700413 60.5 102 未入圍 71
30041 301700419 60.5 103 未入圍 71
30041 301700430 60 104 未入圍 71
30041 301700211 60 105 未入圍 71
30041 301700317 60 106 未入圍 71
30041 301700307 59.5 107 未入圍 71
30041 301700425 59.5 108 未入圍 71
30041 301700428 59.5 109 未入圍 71
30041 301700523 59.5 110 未入圍 71
30041 301700104 59.5 111 未入圍 71
30041 301700503 59 112 未入圍 71
30041 301700418 59 113 未入圍 71
30041 301700414 59 114 未入圍 71
30041 301700324 59 115 未入圍 71
30041 301700320 58.5 116 未入圍 71
30041 301405924 58.5 117 未入圍 71
30041 301700203 58.5 118 未入圍 71
30041 301700122 58.5 119 未入圍 71
30041 301700517 58.5 120 未入圍 71
30041 301700516 58 121 未入圍 71
30041 301700112 58 122 未入圍 71
30041 301405921 58 123 未入圍 71
30041 301700407 58 124 未入圍 71
30041 301700224 57.5 125 未入圍 71
30041 301700128 57.5 126 未入圍 71
30041 301700529 57.5 127 未入圍 71
30041 301700117 57 128 未入圍 71
30041 301700229 57 129 未入圍 71
30041 301700406 57 130 未入圍 71
30041 301700222 56.5 131 未入圍 71
30041 301700221 56.5 132 未入圍 71
30041 301700423 55.5 133 未入圍 71
30041 301700420 55 134 未入圍 71
30041 301700316 55 135 未入圍 71
30041 301700113 55 136 未入圍 71
30041 301700508 54.5 137 未入圍 71
30041 301700429 53.5 138 未入圍 71
30041 301700315 53 139 未入圍 71
職位詳情
年份:
2021
地區(qū):
安徽省直
職位代碼:
30041
職位名稱:
綜合 管理
招考單位:
省司法廳
單位性質(zhì):
行政機(jī)關(guān)
招考人數(shù):
3
報(bào)名人數(shù):
209
繳費(fèi)人數(shù):
130
分?jǐn)?shù)線:
71
最高分?jǐn)?shù):
79.5
專業(yè)要求:
本 科:法學(xué)類 研究生:法學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、法律專業(yè)碩士
年齡要求:
35周歲以下
學(xué)歷要求:
本科及以上
學(xué)位要求:
學(xué)士
其他:
取得法律職業(yè)資格證書A類
是否加試:
入面比例:
3
職位簡(jiǎn)介:
主要從事法治等工作,經(jīng)常加班、值班和出差,適合男性
備注:
咨詢電話:
0551-65982244

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營(yíng)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):22天22晚
¥4600-5800
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營(yíng)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):22天22晚
¥4600-5800
2026年國(guó)家公務(wù)員面試課程:明師私教小班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥0-9600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師系統(tǒng)班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):6天6晚
¥4600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師全程班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):9天9晚
¥6600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:考神沖刺集訓(xùn)營(yíng)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):10天10晚
¥2600-3200

AI助手

點(diǎn)擊獲取

回到頂部