歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30039 | 0811800830 | 69 | 1 | 內(nèi)圍 | 62 |
| 30039 | 0110101223 | 68 | 2 | 內(nèi)圍 | 62 |
| 30039 | 0811800110 | 67.5 | 3 | 內(nèi)圍 | 62 |
| 30039 | 1510101211 | 67 | 4 | 內(nèi)圍 | 62 |
| 30039 | 1410100220 | 67 | 5 | 內(nèi)圍 | 62 |
| 30039 | 1211900212 | 66 | 6 | 外圍 | 62 |
| 30039 | 0811800712 | 64.5 | 7 | 外圍 | 62 |
| 30039 | 0910101213 | 64.5 | 8 | 外圍 | 62 |
| 30039 | 1310900117 | 64 | 9 | 外圍 | 62 |
| 30039 | 0610100421 | 63.5 | 10 | 外圍 | 62 |
| 30039 | 1611300904 | 63 | 11 | 外圍 | 62 |
| 30039 | 0610100520 | 63 | 12 | 外圍 | 62 |
| 30039 | 0710201526 | 62.5 | 13 | 外圍 | 62 |
| 30039 | 1510101301 | 62.5 | 14 | 外圍 | 62 |
| 30039 | 1611300617 | 62 | 15 | 外圍 | 62 |
| 30039 | 0610101126 | 62 | 16 | 外圍 | 62 |
| 30039 | 0610101412 | 62 | 17 | 外圍 | 62 |
| 30039 | 0310100111 | 62 | 18 | 入圍線 | 62 |
| 30039 | 0710201515 | 61.5 | 19 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0110101714 | 61.5 | 20 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0110101320 | 61.5 | 21 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0811800107 | 61 | 22 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 1611300213 | 59.5 | 23 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0110102322 | 59.5 | 24 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0410700226 | 59.5 | 25 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0511201419 | 59 | 26 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0910100822 | 59 | 27 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0610100504 | 58 | 28 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 1611300709 | 58 | 29 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0910101328 | 57 | 30 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0910100516 | 57 | 31 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0610101011 | 57 | 32 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0310100227 | 56.5 | 33 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0511201214 | 56 | 34 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0910100627 | 56 | 35 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0811800816 | 55.5 | 36 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 1310900123 | 55.5 | 37 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0310100928 | 54.5 | 38 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0110100110 | 54.5 | 39 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0610100108 | 53 | 40 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 1510101026 | 53 | 41 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 1611300115 | 52 | 42 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0610101418 | 51 | 43 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0410700114 | 51 | 44 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0910101324 | 50 | 45 | 未入圍 | 62 |
| 30039 | 0110102221 | 48.5 | 46 | 未入圍 | 62 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦