歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30037 | 061101225 | 77.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 73.5 |
| 30037 | 071200503 | 74.5 | 2 | 外圍 | 73.5 |
| 30037 | 091100712 | 73.5 | 3 | 外圍 | 73.5 |
| 30037 | 081900414 | 73.5 | 4 | 外圍 | 73.5 |
| 30037 | 011301602 | 73.5 | 5 | 入圍線 | 73.5 |
| 30037 | 011301606 | 73 | 6 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 061101222 | 73 | 7 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 091100717 | 71.5 | 8 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 011301603 | 71 | 9 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 071200501 | 70.5 | 10 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 051100329 | 70 | 11 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 161100822 | 70 | 12 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 091100716 | 68.5 | 13 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 091100711 | 68.5 | 14 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 011301604 | 68.5 | 15 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 121100306 | 68 | 16 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 011301530 | 68 | 17 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 051100330 | 68 | 18 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 161100824 | 67.5 | 19 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 041600422 | 67 | 20 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 091100714 | 66.5 | 21 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 011301605 | 66.5 | 22 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 061101223 | 66.5 | 23 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 051100328 | 66 | 24 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 031200610 | 65 | 25 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 091100713 | 64.5 | 26 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 011301607 | 64.5 | 27 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 071200502 | 64.5 | 28 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 161100823 | 64 | 29 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 011301601 | 64 | 30 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 011301608 | 63.5 | 31 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 041600424 | 63.5 | 32 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 061101224 | 62.5 | 33 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 091100715 | 61 | 34 | 未入圍 | 73.5 |
| 30037 | 021100229 | 60.5 | 35 | 未入圍 | 73.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦