歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30036 | 1310900302 | 78 | 1 | 內(nèi)圍 | 75.5 |
| 30036 | 0310800722 | 77.5 | 2 | 外圍 | 75.5 |
| 30036 | 1611100826 | 75.5 | 3 | 入圍線 | 75.5 |
| 30036 | 0111301618 | 74.5 | 4 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 1611100825 | 73.5 | 5 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 1611100823 | 72.5 | 6 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 0511800411 | 71.5 | 7 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 0111301616 | 71 | 8 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 0111301619 | 70.5 | 9 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 0610101526 | 69.5 | 10 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 0511800414 | 68.5 | 11 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 0111301617 | 68 | 12 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 0610101527 | 68 | 13 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 1611100828 | 68 | 14 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 0910100825 | 68 | 15 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 1010300303 | 67.5 | 16 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 0511800410 | 67 | 17 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 0111301622 | 66.5 | 18 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 0610101528 | 66.5 | 19 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 0111301620 | 66 | 20 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 0511800412 | 65.5 | 21 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 1611100827 | 65.5 | 22 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 0111301621 | 65 | 23 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 0610101525 | 65 | 24 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 0910100826 | 64.5 | 25 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 1611100829 | 64.5 | 26 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 0310800721 | 64 | 27 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 0111301623 | 63 | 28 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 1510100221 | 62.5 | 29 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 1611100824 | 62 | 30 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 0711202412 | 62 | 31 | 未入圍 | 75.5 |
| 30036 | 0511800413 | 60.5 | 32 | 未入圍 | 75.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦