歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30034 | 091000100108 | 68.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.5 |
| 30034 | 011001100808 | 66.5 | 2 | 外圍 | 64.5 |
| 30034 | 101000103222 | 64.5 | 3 | 外圍 | 64.5 |
| 30034 | 171000601825 | 64.5 | 4 | 入圍線 | 64.5 |
| 30034 | 011001100810 | 63 | 5 | 未入圍 | 64.5 |
| 30034 | 051001200119 | 63 | 6 | 未入圍 | 64.5 |
| 30034 | 131001101705 | 62.5 | 7 | 未入圍 | 64.5 |
| 30034 | 051001200828 | 62 | 8 | 未入圍 | 64.5 |
| 30034 | 161001202208 | 62 | 9 | 未入圍 | 64.5 |
| 30034 | 011001100805 | 61.5 | 10 | 未入圍 | 64.5 |
| 30034 | 151000100123 | 61.5 | 11 | 未入圍 | 64.5 |
| 30034 | 161001202021 | 61.5 | 12 | 未入圍 | 64.5 |
| 30034 | 051001200630 | 61 | 13 | 未入圍 | 64.5 |
| 30034 | 011001100811 | 60.5 | 14 | 未入圍 | 64.5 |
| 30034 | 071003203306 | 60 | 15 | 未入圍 | 64.5 |
| 30034 | 071003203512 | 60 | 16 | 未入圍 | 64.5 |
| 30034 | 121000604620 | 59.5 | 17 | 未入圍 | 64.5 |
| 30034 | 011001100809 | 59 | 18 | 未入圍 | 64.5 |
| 30034 | 161001200202 | 59 | 19 | 未入圍 | 64.5 |
| 30034 | 141000200325 | 58.5 | 20 | 未入圍 | 64.5 |
| 30034 | 031000202615 | 58 | 21 | 未入圍 | 64.5 |
| 30034 | 151000100203 | 57.5 | 22 | 未入圍 | 64.5 |
| 30034 | 121000604411 | 56.5 | 23 | 未入圍 | 64.5 |
| 30034 | 161001200719 | 56.5 | 24 | 未入圍 | 64.5 |
| 30034 | 071003203806 | 56 | 25 | 未入圍 | 64.5 |
| 30034 | 011001100807 | 55.5 | 26 | 未入圍 | 64.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦