歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30034 | 0111301610 | 71.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 70 |
| 30034 | 0511800408 | 71 | 2 | 外圍 | 70 |
| 30034 | 0111301609 | 70 | 3 | 入圍線 | 70 |
| 30034 | 1611100820 | 69.5 | 4 | 未入圍 | 70 |
| 30034 | 0111301608 | 68.5 | 5 | 未入圍 | 70 |
| 30034 | 0111301613 | 67.5 | 6 | 未入圍 | 70 |
| 30034 | 1710300208 | 67 | 7 | 未入圍 | 70 |
| 30034 | 0210400215 | 66.5 | 8 | 未入圍 | 70 |
| 30034 | 0111301611 | 66 | 9 | 未入圍 | 70 |
| 30034 | 0610101521 | 64.5 | 10 | 未入圍 | 70 |
| 30034 | 0111301612 | 63 | 11 | 未入圍 | 70 |
| 30034 | 0610101522 | 60.5 | 12 | 未入圍 | 70 |
| 30034 | 0511800409 | 60 | 13 | 未入圍 | 70 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦