歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30033 | 091100703 | 79 | 1 | 內(nèi)圍 | 75 |
| 30033 | 011301510 | 76.5 | 2 | 外圍 | 75 |
| 30033 | 041600416 | 75 | 3 | 入圍線 | 75 |
| 30033 | 101200310 | 73 | 4 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 011301506 | 72.5 | 5 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 061101209 | 71.5 | 6 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 161100817 | 71.5 | 7 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 081900409 | 71 | 8 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 151100306 | 70.5 | 9 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 061101213 | 70.5 | 10 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 041600413 | 70.5 | 11 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 081900406 | 69 | 12 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 131900315 | 69 | 13 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 081900408 | 68 | 14 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 011301509 | 68 | 15 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 041600414 | 67.5 | 16 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 061101211 | 67 | 17 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 011301505 | 67 | 18 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 071200427 | 67 | 19 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 081900407 | 67 | 20 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 011301508 | 67 | 21 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 061101216 | 66.5 | 22 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 051100323 | 66.5 | 23 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 071200426 | 66 | 24 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 061101210 | 65 | 25 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 161100818 | 65 | 26 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 161100819 | 64.5 | 27 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 031200604 | 64.5 | 28 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 031200606 | 64 | 29 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 011301507 | 64 | 30 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 061101215 | 64 | 31 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 171600212 | 61 | 32 | 未入圍 | 75 |
| 30033 | 011301504 | 60 | 33 | 未入圍 | 75 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦