歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30033 | 0210400213 | 76.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.5 |
| 30033 | 1510100220 | 76.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 71.5 |
| 30033 | 0310800717 | 73.5 | 3 | 外圍 | 71.5 |
| 30033 | 0410800503 | 73 | 4 | 外圍 | 71.5 |
| 30033 | 0310800716 | 73 | 5 | 外圍 | 71.5 |
| 30033 | 0711202301 | 71.5 | 6 | 入圍線 | 71.5 |
| 30033 | 0511800407 | 70.5 | 7 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 0610101516 | 70.5 | 8 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 0810300430 | 70.5 | 9 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 0310800718 | 69.5 | 10 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 0511800406 | 69.5 | 11 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 0410800507 | 69.5 | 12 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 0210400214 | 69 | 13 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 0410800509 | 68.5 | 14 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 0410800508 | 68 | 15 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 0610101518 | 68 | 16 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 1010300229 | 68 | 17 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 1611100818 | 68 | 18 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 0610101520 | 66.5 | 19 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 1611100819 | 66.5 | 20 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 1310900230 | 66 | 21 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 0711201827 | 65.5 | 22 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 0410800505 | 65.5 | 23 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 0610101519 | 65 | 24 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 0410800510 | 64.5 | 25 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 0111301607 | 64.5 | 26 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 0610101517 | 64.5 | 27 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 1611100816 | 64 | 28 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 1310900301 | 64 | 29 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 1010300230 | 64 | 30 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 0410800504 | 63.5 | 31 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 1611100817 | 62.5 | 32 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 0410800506 | 61.5 | 33 | 未入圍 | 71.5 |
| 30033 | 1510100219 | 60 | 34 | 未入圍 | 71.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦