歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30032 | 0111301604 | 76 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.5 |
| 30032 | 1611100812 | 74 | 2 | 內(nèi)圍 | 70.5 |
| 30032 | 0711202413 | 71.5 | 3 | 外圍 | 70.5 |
| 30032 | 0310800713 | 71 | 4 | 外圍 | 70.5 |
| 30032 | 0310800714 | 71 | 5 | 外圍 | 70.5 |
| 30032 | 0111301602 | 70.5 | 6 | 外圍 | 70.5 |
| 30032 | 0111301606 | 70.5 | 7 | 外圍 | 70.5 |
| 30032 | 0310800710 | 70.5 | 8 | 入圍線 | 70.5 |
| 30032 | 0610101510 | 70 | 9 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 0111301603 | 68.5 | 10 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 1210100225 | 68.5 | 11 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 0310800709 | 68.5 | 12 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 0910100822 | 68 | 13 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 0711202325 | 67.5 | 14 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 0711201811 | 67.5 | 15 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 0610101512 | 67 | 16 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 0111301605 | 67 | 17 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 1611100814 | 67 | 18 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 1210100224 | 67 | 19 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 0210400212 | 66.5 | 20 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 0310800715 | 66 | 21 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 0610101513 | 65.5 | 22 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 0111301601 | 65.5 | 23 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 0310800711 | 65 | 24 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 1611100815 | 64.5 | 25 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 0810300429 | 64.5 | 26 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 0610101506 | 64.5 | 27 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 0910100821 | 64 | 28 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 0410800502 | 63.5 | 29 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 1710300207 | 63.5 | 30 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 1611100811 | 63 | 31 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 0610101514 | 63 | 32 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 0610101511 | 63 | 33 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 1611100813 | 63 | 34 | 未入圍 | 70.5 |
| 30032 | 0610101507 | 60 | 35 | 未入圍 | 70.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦