歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30025 | 011301324 | 78 | 1 | 內(nèi)圍 | 75 |
| 30025 | 151100221 | 76.5 | 2 | 外圍 | 75 |
| 30025 | 011301323 | 75 | 3 | 入圍線 | 75 |
| 30025 | 071200412 | 74.5 | 4 | 未入圍 | 75 |
| 30025 | 091100608 | 74 | 5 | 未入圍 | 75 |
| 30025 | 091100609 | 73.5 | 6 | 未入圍 | 75 |
| 30025 | 071200413 | 72.5 | 7 | 未入圍 | 75 |
| 30025 | 061101015 | 71.5 | 8 | 未入圍 | 75 |
| 30025 | 161100705 | 71.5 | 9 | 未入圍 | 75 |
| 30025 | 041600405 | 68.5 | 10 | 未入圍 | 75 |
| 30025 | 011301322 | 68.5 | 11 | 未入圍 | 75 |
| 30025 | 121100222 | 68 | 12 | 未入圍 | 75 |
| 30025 | 141100207 | 68 | 13 | 未入圍 | 75 |
| 30025 | 011301326 | 67 | 14 | 未入圍 | 75 |
| 30025 | 071200411 | 66.5 | 15 | 未入圍 | 75 |
| 30025 | 041600404 | 64.5 | 16 | 未入圍 | 75 |
| 30025 | 161100704 | 64 | 17 | 未入圍 | 75 |
| 30025 | 121100221 | 64 | 18 | 未入圍 | 75 |
| 30025 | 151100220 | 63 | 19 | 未入圍 | 75 |
| 30025 | 151100222 | 63 | 20 | 未入圍 | 75 |
| 30025 | 141100208 | 63 | 21 | 未入圍 | 75 |
| 30025 | 061101017 | 61.5 | 22 | 未入圍 | 75 |
| 30025 | 061101016 | 61 | 23 | 未入圍 | 75 |
| 30025 | 041600403 | 61 | 24 | 未入圍 | 75 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦