歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30024 | 0610100530 | 71 | 1 | 內(nèi)圍 | 64 |
| 30024 | 0910100318 | 68 | 2 | 內(nèi)圍 | 64 |
| 30024 | 0310100201 | 66 | 3 | 外圍 | 64 |
| 30024 | 0410700713 | 65.5 | 4 | 外圍 | 64 |
| 30024 | 1010107330 | 65 | 5 | 外圍 | 64 |
| 30024 | 0811800108 | 64 | 6 | 外圍 | 64 |
| 30024 | 0610101006 | 64 | 7 | 外圍 | 64 |
| 30024 | 0610100903 | 64 | 8 | 入圍線 | 64 |
| 30024 | 0910100121 | 63.5 | 9 | 未入圍 | 64 |
| 30024 | 0710201912 | 61 | 10 | 未入圍 | 64 |
| 30024 | 0610100622 | 61 | 11 | 未入圍 | 64 |
| 30024 | 0511200505 | 61 | 12 | 未入圍 | 64 |
| 30024 | 0110102202 | 60.5 | 13 | 未入圍 | 64 |
| 30024 | 0110100713 | 59.5 | 14 | 未入圍 | 64 |
| 30024 | 0710201816 | 59.5 | 15 | 未入圍 | 64 |
| 30024 | 0610100606 | 59 | 16 | 未入圍 | 64 |
| 30024 | 1211900204 | 59 | 17 | 未入圍 | 64 |
| 30024 | 0310100808 | 58.5 | 18 | 未入圍 | 64 |
| 30024 | 1711000402 | 57.5 | 19 | 未入圍 | 64 |
| 30024 | 1611301505 | 57 | 20 | 未入圍 | 64 |
| 30024 | 0910101207 | 56.5 | 21 | 未入圍 | 64 |
| 30024 | 1410100304 | 54.5 | 22 | 未入圍 | 64 |
| 30024 | 1211900203 | 53 | 23 | 未入圍 | 64 |
| 30024 | 1211900206 | 50.5 | 24 | 未入圍 | 64 |
| 30024 | 0511201404 | 48.5 | 25 | 未入圍 | 64 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦