歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30023 | 091000100811 | 67 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.5 |
| 30023 | 011001100706 | 66.5 | 2 | 外圍 | 64.5 |
| 30023 | 121000604616 | 64.5 | 3 | 入圍線 | 64.5 |
| 30023 | 011001100708 | 63.5 | 4 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 091000102025 | 63.5 | 5 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 011001100704 | 62 | 6 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 061000101202 | 62 | 7 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 011001100703 | 61.5 | 8 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 071003203009 | 61.5 | 9 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 121000604607 | 61.5 | 10 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 071003203004 | 59 | 11 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 151000100709 | 59 | 12 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 051001200101 | 58.5 | 13 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 071003203820 | 58.5 | 14 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 011001100630 | 58 | 15 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 061000100112 | 58 | 16 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 091000100116 | 58 | 17 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 161001201915 | 58 | 18 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 121000604216 | 57.5 | 19 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 161001202607 | 57.5 | 20 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 011001100702 | 57 | 21 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 121000604008 | 57 | 22 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 101000103113 | 56.5 | 23 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 161001200528 | 56 | 24 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 041000400726 | 55.5 | 25 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 011001100701 | 55 | 26 | 未入圍 | 64.5 |
| 30023 | 081000901026 | 55 | 27 | 未入圍 | 64.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦