歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30023 | 0111301213 | 79 | 1 | 內(nèi)圍 | 73.5 |
| 30023 | 1210100209 | 75 | 2 | 內(nèi)圍 | 73.5 |
| 30023 | 1310900212 | 74 | 3 | 外圍 | 73.5 |
| 30023 | 0111301217 | 74 | 4 | 外圍 | 73.5 |
| 30023 | 0711201908 | 73.5 | 5 | 外圍 | 73.5 |
| 30023 | 0910100701 | 73.5 | 6 | 外圍 | 73.5 |
| 30023 | 0711202428 | 73.5 | 7 | 入圍線 | 73.5 |
| 30023 | 0111301214 | 72 | 8 | 未入圍 | 73.5 |
| 30023 | 1210100210 | 71.5 | 9 | 未入圍 | 73.5 |
| 30023 | 0711202504 | 71 | 10 | 未入圍 | 73.5 |
| 30023 | 0910100628 | 70 | 11 | 未入圍 | 73.5 |
| 30023 | 0910100627 | 70 | 12 | 未入圍 | 73.5 |
| 30023 | 0410800321 | 70 | 13 | 未入圍 | 73.5 |
| 30023 | 0111301215 | 69.5 | 14 | 未入圍 | 73.5 |
| 30023 | 0711201605 | 69 | 15 | 未入圍 | 73.5 |
| 30023 | 0310800514 | 68.5 | 16 | 未入圍 | 73.5 |
| 30023 | 0910100629 | 68.5 | 17 | 未入圍 | 73.5 |
| 30023 | 1611100614 | 68.5 | 18 | 未入圍 | 73.5 |
| 30023 | 0410800322 | 67 | 19 | 未入圍 | 73.5 |
| 30023 | 0111301211 | 67 | 20 | 未入圍 | 73.5 |
| 30023 | 0111301210 | 66.5 | 21 | 未入圍 | 73.5 |
| 30023 | 0111301212 | 66 | 22 | 未入圍 | 73.5 |
| 30023 | 1410100122 | 65.5 | 23 | 未入圍 | 73.5 |
| 30023 | 1611100615 | 65 | 24 | 未入圍 | 73.5 |
| 30023 | 0511800309 | 65 | 25 | 未入圍 | 73.5 |
| 30023 | 0410800320 | 64 | 26 | 未入圍 | 73.5 |
| 30023 | 0610101022 | 64 | 27 | 未入圍 | 73.5 |
| 30023 | 0111301216 | 63.5 | 28 | 未入圍 | 73.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦