歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30021 | 0610101002 | 74 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.5 |
| 30021 | 0511800306 | 72 | 2 | 外圍 | 71.5 |
| 30021 | 1310900210 | 71.5 | 3 | 外圍 | 71.5 |
| 30021 | 0111301116 | 71.5 | 4 | 入圍線 | 71.5 |
| 30021 | 0910100614 | 71 | 5 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0410800316 | 69 | 6 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0610100927 | 69 | 7 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0111301123 | 68.5 | 8 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0910100611 | 68.5 | 9 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 1010300201 | 68 | 10 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0810300319 | 67.5 | 11 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0910100612 | 67.5 | 12 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0910100613 | 66.5 | 13 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0610101003 | 66 | 14 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0810300320 | 66 | 15 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0810300318 | 64.5 | 16 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0111301118 | 64 | 17 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0111301119 | 64 | 18 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0511800305 | 64 | 19 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0410800315 | 64 | 20 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0310800510 | 63.5 | 21 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0610100929 | 63 | 22 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0711202722 | 63 | 23 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0410800313 | 63 | 24 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0410800314 | 62 | 25 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0610100925 | 61.5 | 26 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0610100926 | 61.5 | 27 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0711202129 | 61.5 | 28 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 1210100207 | 61 | 29 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0910100610 | 61 | 30 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0610101004 | 61 | 31 | 未入圍 | 71.5 |
| 30021 | 0610100930 | 60.5 | 32 | 未入圍 | 71.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦