歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30020 | 300703230 | 71 | 1 | 內(nèi)圍 | 70 |
| 30020 | 300703204 | 70.5 | 2 | 外圍 | 70 |
| 30020 | 300703320 | 70 | 3 | 入圍線 | 70 |
| 30020 | 300703311 | 68.5 | 4 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703309 | 68 | 5 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703210 | 66.5 | 6 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703205 | 66 | 7 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703316 | 66 | 8 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703223 | 65.5 | 9 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703226 | 65 | 10 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703217 | 65 | 11 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703209 | 65 | 12 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703206 | 64.5 | 13 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703225 | 64.5 | 14 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703319 | 64.5 | 15 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703303 | 64 | 16 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703305 | 64 | 17 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703301 | 64 | 18 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703314 | 63.5 | 19 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703216 | 63.5 | 20 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703214 | 63 | 21 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703212 | 62.5 | 22 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703307 | 62 | 23 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703313 | 61.5 | 24 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703215 | 61.5 | 25 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703220 | 60 | 26 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703207 | 59.5 | 27 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703221 | 59 | 28 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703304 | 59 | 29 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703315 | 58.5 | 30 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703228 | 58 | 31 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703227 | 57.5 | 32 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703308 | 57.5 | 33 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703310 | 56 | 34 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703306 | 54 | 35 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703213 | 53 | 36 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703229 | 52.5 | 37 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703208 | 51 | 38 | 未入圍 | 70 |
| 30020 | 300703302 | 49.5 | 39 | 未入圍 | 70 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦