歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30017 | 1611301810 | 73 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.5 |
| 30017 | 0910101302 | 69.5 | 2 | 外圍 | 67.5 |
| 30017 | 1611300919 | 67.5 | 3 | 入圍線 | 67.5 |
| 30017 | 1711000205 | 67 | 4 | 未入圍 | 67.5 |
| 30017 | 0410700210 | 66.5 | 5 | 未入圍 | 67.5 |
| 30017 | 0110102310 | 65.5 | 6 | 未入圍 | 67.5 |
| 30017 | 0910100710 | 64 | 7 | 未入圍 | 67.5 |
| 30017 | 0710201603 | 64 | 8 | 未入圍 | 67.5 |
| 30017 | 0110101410 | 63 | 9 | 未入圍 | 67.5 |
| 30017 | 0310100829 | 62 | 10 | 未入圍 | 67.5 |
| 30017 | 0811800329 | 62 | 11 | 未入圍 | 67.5 |
| 30017 | 0210100123 | 61.5 | 12 | 未入圍 | 67.5 |
| 30017 | 0110100513 | 61 | 13 | 未入圍 | 67.5 |
| 30017 | 0110101405 | 60 | 14 | 未入圍 | 67.5 |
| 30017 | 1010107424 | 60 | 15 | 未入圍 | 67.5 |
| 30017 | 1611302022 | 59 | 16 | 未入圍 | 67.5 |
| 30017 | 0110101207 | 57.5 | 17 | 未入圍 | 67.5 |
| 30017 | 0410700308 | 57 | 18 | 未入圍 | 67.5 |
| 30017 | 0410700326 | 57 | 19 | 未入圍 | 67.5 |
| 30017 | 1611301804 | 56.5 | 20 | 未入圍 | 67.5 |
| 30017 | 0811800413 | 56.5 | 21 | 未入圍 | 67.5 |
| 30017 | 0511200715 | 56 | 22 | 未入圍 | 67.5 |
| 30017 | 0910101220 | 51 | 23 | 未入圍 | 67.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦