歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30017 | 300702810 | 75 | 1 | 內(nèi)圍 | 74 |
| 30017 | 300702817 | 74.5 | 2 | 外圍 | 74 |
| 30017 | 300702813 | 74 | 3 | 入圍線 | 74 |
| 30017 | 300702807 | 72.5 | 4 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702820 | 68 | 5 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702816 | 68 | 6 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702811 | 67.5 | 7 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702904 | 67 | 8 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702808 | 66.5 | 9 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702812 | 66.5 | 10 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702906 | 65 | 11 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702907 | 64.5 | 12 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702823 | 64.5 | 13 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702825 | 63.5 | 14 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702908 | 63.5 | 15 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702818 | 63 | 16 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702903 | 62.5 | 17 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702821 | 62 | 18 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702819 | 61 | 19 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702814 | 61 | 20 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702822 | 60.5 | 21 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702805 | 60.5 | 22 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702804 | 60.5 | 23 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702905 | 60 | 24 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702809 | 59.5 | 25 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702806 | 59.5 | 26 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702824 | 59.5 | 27 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702902 | 59 | 28 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702828 | 58 | 29 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702830 | 57 | 30 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702815 | 56 | 31 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702827 | 53.5 | 32 | 未入圍 | 74 |
| 30017 | 300702826 | 46.5 | 33 | 未入圍 | 74 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦