歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30016 | 0210100504 | 69.5 | 1 | 內圍 | 66 |
| 30016 | 0610100127 | 69.5 | 2 | 外圍 | 66 |
| 30016 | 0110100804 | 66 | 3 | 入圍線 | 66 |
| 30016 | 1510101107 | 65.5 | 4 | 未入圍 | 66 |
| 30016 | 0110100107 | 62.5 | 5 | 未入圍 | 66 |
| 30016 | 0110102019 | 62 | 6 | 未入圍 | 66 |
| 30016 | 0110102320 | 60 | 7 | 未入圍 | 66 |
| 30016 | 0610100823 | 59.5 | 8 | 未入圍 | 66 |
| 30016 | 0310100614 | 59.5 | 9 | 未入圍 | 66 |
| 30016 | 1611301314 | 59 | 10 | 未入圍 | 66 |
| 30016 | 1611300307 | 59 | 11 | 未入圍 | 66 |
| 30016 | 0710201725 | 58.5 | 12 | 未入圍 | 66 |
| 30016 | 0910101103 | 57.5 | 13 | 未入圍 | 66 |
| 30016 | 0511201508 | 56 | 14 | 未入圍 | 66 |
| 30016 | 0811800205 | 55.5 | 15 | 未入圍 | 66 |
| 30016 | 0410700409 | 55.5 | 16 | 未入圍 | 66 |
| 30016 | 1611302112 | 55 | 17 | 未入圍 | 66 |
| 30016 | 0310100503 | 54 | 18 | 未入圍 | 66 |
| 30016 | 0110101908 | 52.5 | 19 | 未入圍 | 66 |
| 30016 | 0811800713 | 52.5 | 20 | 未入圍 | 66 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦