歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30015 | 300702517 | 72 | 1 | 內(nèi)圍 | 71 |
| 30015 | 300702527 | 71 | 2 | 外圍 | 71 |
| 30015 | 300702510 | 71 | 3 | 外圍 | 71 |
| 30015 | 300702613 | 71 | 4 | 入圍線 | 71 |
| 30015 | 300702516 | 70.5 | 5 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702505 | 70.5 | 6 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702529 | 70 | 7 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702610 | 69 | 8 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702523 | 68.5 | 9 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702521 | 68 | 10 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702606 | 68 | 11 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702518 | 67 | 12 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702526 | 67 | 13 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702524 | 67 | 14 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702525 | 67 | 15 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702506 | 66.5 | 16 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702514 | 64.5 | 17 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702520 | 64.5 | 18 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702607 | 64.5 | 19 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702509 | 64.5 | 20 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702522 | 64 | 21 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702508 | 63.5 | 22 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702511 | 63.5 | 23 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702603 | 63.5 | 24 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702519 | 63 | 25 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702513 | 63 | 26 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702503 | 63 | 27 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702612 | 63 | 28 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702611 | 63 | 29 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702605 | 63 | 30 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702507 | 62.5 | 31 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702601 | 62.5 | 32 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702528 | 61 | 33 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702530 | 60 | 34 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702512 | 60 | 35 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702608 | 60 | 36 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702604 | 59.5 | 37 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702602 | 58.5 | 38 | 未入圍 | 71 |
| 30015 | 300702614 | 58.5 | 39 | 未入圍 | 71 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦