歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30014 | 011001100424 | 71 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.5 |
| 30014 | 061000101309 | 71 | 2 | 外圍 | 69.5 |
| 30014 | 161001201812 | 69.5 | 3 | 入圍線 | 69.5 |
| 30014 | 061000101128 | 69 | 4 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 051001200911 | 67.5 | 5 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 061000100424 | 67.5 | 6 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 171000601510 | 66.5 | 7 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 011001100426 | 65.5 | 8 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 171000601516 | 65 | 9 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 031000202504 | 64.5 | 10 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 071003203318 | 64.5 | 11 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 161001200204 | 63.5 | 12 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 061000101412 | 62.5 | 13 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 131001101920 | 62 | 14 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 151000100626 | 62 | 15 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 151000100702 | 62 | 16 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 031000202506 | 61.5 | 17 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 161001200818 | 61.5 | 18 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 031000202503 | 61 | 19 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 061000102527 | 61 | 20 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 091000101322 | 61 | 21 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 161001202308 | 61 | 22 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 031000202505 | 60.5 | 23 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 061000101830 | 60.5 | 24 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 081000900607 | 60 | 25 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 081000900916 | 60 | 26 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 101000103518 | 60 | 27 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 131001101409 | 60 | 28 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 061000102118 | 59.5 | 29 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 131001102108 | 59.5 | 30 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 051001200728 | 59 | 31 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 091000100104 | 59 | 32 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 161001200223 | 59 | 33 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 011001100425 | 58.5 | 34 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 071003203520 | 58 | 35 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 161001200407 | 58 | 36 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 061000103129 | 57.5 | 37 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 131001102106 | 56.5 | 38 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 061000102910 | 55.5 | 39 | 未入圍 | 69.5 |
| 30014 | 161001201818 | 55.5 | 40 | 未入圍 | 69.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦