歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30014 | 0710201821 | 66 | 1 | 內(nèi)圍 | 66 |
| 30014 | 1510101130 | 66 | 2 | 外圍 | 66 |
| 30014 | 1611300719 | 66 | 3 | 外圍 | 66 |
| 30014 | 1510101206 | 66 | 4 | 入圍線 | 66 |
| 30014 | 0910100411 | 65 | 5 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0610100730 | 65 | 6 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 1310900124 | 65 | 7 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 1611300910 | 64.5 | 8 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0110101811 | 64.5 | 9 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0710201227 | 63.5 | 10 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0110101505 | 63.5 | 11 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0511201127 | 63 | 12 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 1611300609 | 63 | 13 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0511200525 | 63 | 14 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0710201604 | 63 | 15 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0310100605 | 63 | 16 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0910101112 | 63 | 17 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0710201430 | 63 | 18 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 1310900506 | 63 | 19 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0210100121 | 62.5 | 20 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0511200415 | 62 | 21 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 1611300314 | 62 | 22 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0610100305 | 62 | 23 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0910101008 | 62 | 24 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0610100411 | 61.5 | 25 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0710201115 | 61.5 | 26 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0910100230 | 61.5 | 27 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0811800210 | 61 | 28 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0610101013 | 61 | 29 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0310100321 | 61 | 30 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0910101415 | 61 | 31 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 1611301226 | 60.5 | 32 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 1611300230 | 60.5 | 33 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0310100618 | 60.5 | 34 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0710201205 | 60 | 35 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 1611302107 | 60 | 36 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0110101218 | 60 | 37 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 1211900416 | 60 | 38 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 1010107311 | 59.5 | 39 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0511201415 | 59 | 40 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0610100528 | 59 | 41 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0610100223 | 59 | 42 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0910101320 | 58.5 | 43 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0610100524 | 58 | 44 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 1611300711 | 56 | 45 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 1611301309 | 56 | 46 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0310100727 | 56 | 47 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0910101404 | 55 | 48 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 1611300226 | 55 | 49 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0310100128 | 54 | 50 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 1611301629 | 53.5 | 51 | 未入圍 | 66 |
| 30014 | 0710201617 | 48.5 | 52 | 未入圍 | 66 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦