歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30013 | 300702309 | 70.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702318 | 69.5 | 2 | 外圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702225 | 68.5 | 3 | 外圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702306 | 68.5 | 4 | 入圍線 | 68.5 |
| 30013 | 300702303 | 67.5 | 5 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702307 | 67.5 | 6 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702314 | 67.5 | 7 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702220 | 67 | 8 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702305 | 67 | 9 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702227 | 66.5 | 10 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702311 | 66 | 11 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702228 | 65.5 | 12 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702229 | 65 | 13 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702308 | 65 | 14 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702315 | 65 | 15 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702222 | 64.5 | 16 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702301 | 64 | 17 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702302 | 64 | 18 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702221 | 63.5 | 19 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702224 | 62.5 | 20 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702312 | 62.5 | 21 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702316 | 62 | 22 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702319 | 62 | 23 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702226 | 60 | 24 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702230 | 59 | 25 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702304 | 58.5 | 26 | 未入圍 | 68.5 |
| 30013 | 300702223 | 58 | 27 | 未入圍 | 68.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦