歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30011 | 1611300701 | 67 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.5 |
| 30011 | 0610100803 | 67 | 2 | 外圍 | 66.5 |
| 30011 | 1211900318 | 66.5 | 3 | 入圍線(xiàn) | 66.5 |
| 30011 | 0511200512 | 66 | 4 | 未入圍 | 66.5 |
| 30011 | 1611301801 | 65.5 | 5 | 未入圍 | 66.5 |
| 30011 | 1711000422 | 64.5 | 6 | 未入圍 | 66.5 |
| 30011 | 0511200529 | 64.5 | 7 | 未入圍 | 66.5 |
| 30011 | 0710201517 | 63 | 8 | 未入圍 | 66.5 |
| 30011 | 0110100324 | 62.5 | 9 | 未入圍 | 66.5 |
| 30011 | 0610101426 | 60.5 | 10 | 未入圍 | 66.5 |
| 30011 | 0110100727 | 59.5 | 11 | 未入圍 | 66.5 |
| 30011 | 1310900321 | 59.5 | 12 | 未入圍 | 66.5 |
| 30011 | 0410700317 | 59 | 13 | 未入圍 | 66.5 |
| 30011 | 1611300716 | 58 | 14 | 未入圍 | 66.5 |
| 30011 | 0910100812 | 58 | 15 | 未入圍 | 66.5 |
| 30011 | 0110101215 | 56.5 | 16 | 未入圍 | 66.5 |
| 30011 | 0610101008 | 55.5 | 17 | 未入圍 | 66.5 |
| 30011 | 0910100208 | 52.5 | 18 | 未入圍 | 66.5 |
| 30011 | 1310900118 | 50 | 19 | 未入圍 | 66.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部