歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30010 | 300702008 | 72 | 1 | 內(nèi)圍 | 69 |
| 30010 | 300702001 | 69.5 | 2 | 外圍 | 69 |
| 30010 | 300701924 | 69 | 3 | 入圍線 | 69 |
| 30010 | 300701926 | 68.5 | 4 | 未入圍 | 69 |
| 30010 | 300701925 | 67.5 | 5 | 未入圍 | 69 |
| 30010 | 300702004 | 67.5 | 6 | 未入圍 | 69 |
| 30010 | 300702003 | 66.5 | 7 | 未入圍 | 69 |
| 30010 | 300701917 | 66 | 8 | 未入圍 | 69 |
| 30010 | 300701919 | 66 | 9 | 未入圍 | 69 |
| 30010 | 300702007 | 65 | 10 | 未入圍 | 69 |
| 30010 | 300702005 | 65 | 11 | 未入圍 | 69 |
| 30010 | 300701927 | 64.5 | 12 | 未入圍 | 69 |
| 30010 | 300701928 | 63.5 | 13 | 未入圍 | 69 |
| 30010 | 300701929 | 63.5 | 14 | 未入圍 | 69 |
| 30010 | 300702011 | 62.5 | 15 | 未入圍 | 69 |
| 30010 | 300701930 | 62.5 | 16 | 未入圍 | 69 |
| 30010 | 300701918 | 62 | 17 | 未入圍 | 69 |
| 30010 | 300702006 | 61 | 18 | 未入圍 | 69 |
| 30010 | 300701923 | 60.5 | 19 | 未入圍 | 69 |
| 30010 | 300701920 | 60.5 | 20 | 未入圍 | 69 |
| 30010 | 300702010 | 59.5 | 21 | 未入圍 | 69 |
| 30010 | 300702009 | 58.5 | 22 | 未入圍 | 69 |
| 30010 | 300701922 | 54.5 | 23 | 未入圍 | 69 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦