歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30009 | 300701915 | 75 | 1 | 內(nèi)圍 | 71 |
| 30009 | 300701903 | 74.5 | 2 | 外圍 | 71 |
| 30009 | 300701906 | 71 | 3 | 入圍線(xiàn) | 71 |
| 30009 | 300701912 | 70.5 | 4 | 未入圍 | 71 |
| 30009 | 300701916 | 70 | 5 | 未入圍 | 71 |
| 30009 | 300701904 | 69.5 | 6 | 未入圍 | 71 |
| 30009 | 300701902 | 69.5 | 7 | 未入圍 | 71 |
| 30009 | 300701909 | 68 | 8 | 未入圍 | 71 |
| 30009 | 300701828 | 68 | 9 | 未入圍 | 71 |
| 30009 | 300701901 | 67 | 10 | 未入圍 | 71 |
| 30009 | 300701905 | 66.5 | 11 | 未入圍 | 71 |
| 30009 | 300701830 | 65 | 12 | 未入圍 | 71 |
| 30009 | 300701911 | 64.5 | 13 | 未入圍 | 71 |
| 30009 | 300701910 | 64 | 14 | 未入圍 | 71 |
| 30009 | 300701913 | 64 | 15 | 未入圍 | 71 |
| 30009 | 300701908 | 63.5 | 16 | 未入圍 | 71 |
| 30009 | 300701907 | 63 | 17 | 未入圍 | 71 |
| 30009 | 300701914 | 63 | 18 | 未入圍 | 71 |
| 30009 | 300701826 | 62.5 | 19 | 未入圍 | 71 |
| 30009 | 300701829 | 61.5 | 20 | 未入圍 | 71 |
| 30009 | 300701827 | 60.5 | 21 | 未入圍 | 71 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部