歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30008 | 0711201919 | 77 | 1 | 內圍 | 71.5 |
| 30008 | 0111300613 | 71.5 | 2 | 外圍 | 71.5 |
| 30008 | 0111300620 | 71.5 | 3 | 入圍線 | 71.5 |
| 30008 | 0711202715 | 71 | 4 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0810300214 | 70.5 | 5 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0111300616 | 70.5 | 6 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0610100610 | 70.5 | 7 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0111300615 | 70 | 8 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0111300618 | 70 | 9 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0111300619 | 69 | 10 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0910100320 | 69 | 11 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0910100318 | 68.5 | 12 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0610100611 | 68.5 | 13 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0711202629 | 68.5 | 14 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0910100322 | 68 | 15 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0111300617 | 67.5 | 16 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0910100319 | 66.5 | 17 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0810300217 | 66 | 18 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0610100613 | 66 | 19 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0111300612 | 66 | 20 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0610100615 | 66 | 21 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 1310900120 | 65.5 | 22 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0910100321 | 65 | 23 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0610100614 | 65 | 24 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0810300216 | 65 | 25 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0111300614 | 64.5 | 26 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0111300611 | 64.5 | 27 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0910100323 | 64 | 28 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0810300215 | 64 | 29 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 1210100123 | 63.5 | 30 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 1611100330 | 63 | 31 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0610100612 | 62.5 | 32 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0410800211 | 62 | 33 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 1611100401 | 62 | 34 | 未入圍 | 71.5 |
| 30008 | 0410800212 | 60.5 | 35 | 未入圍 | 71.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦